- Beschreibung
KTM MACINA KAPOHO 7972
Allgemeine Informationen | |
Marke | KTM |
Modell | MACINA KAPOHO 7972 |
Jahr | 2022 |
Radtyp | E-MTB Fully |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Rahmenform | Unisex |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmenfarbe (Hersteller) | ultimate grey (yellow+black) |
Ausstattung | |
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Gabel | RockShox 35 Gold RL 29" 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance 250x70 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Display | Bosch KIOX TFT Display smart system |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Lenker | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Bremsen | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Laufrad (vorne) | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Laufrad (hinten) | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Kurbelgarnitur | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Kette / Riemen | Shimano M6100-12 |
Sattel | Selle Italia Model-X Flow |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Schaltung | 1x12 Shimano Deore XT |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstr. 13
5230 Mattighofen
Österreich
Kontaktdaten
T: +43 (0) 7742 4091-0
F: +43 (0) 7742 4091-71
E: office@ktm-bikes.at