- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Kalkhoff |
Modell | ENTICE C.B EXCITE+ |
Modellreihe | KH0070008v2023 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Kompaktrad |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Rahmenform | Unisex |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 48 |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Rahmenfarbe (Hersteller) | moonstonegrey matt |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 170 kg |
MPN | 663524600 |
Rahmengröße Code | XS |
Ausstattung | |
Rahmen | Compact |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Aluminium, rigid |
Anzahl Gänge | 9 |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
Lenker | Sport Riser, aluminium |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
Felge (vorne) | hollow section, with eyelets, aluminium |
Nabe (vorne) | Shimano TX505, QR |
Speichen | Niro |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Übersetzung | front: 42, rear: 11-38 |
Kette / Riemen | KMC X9 |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Aluminium, rigid |
Gepäckträger | MIK HD Rear Carrier |
Schutzbleche | plastic, with edge protector |
Schaltung | MicroShift Advent, 9-speed |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | MicroShift H093 |
Pedale | MTB, Flat, with reflector |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Motortyp | bis 25 km/h |
Antriebsart | Kette |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Kapazität Wh | 545 Wh |
Akku-Kapazität Ah | 15,1 Ah |
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Tel: +49 (0)4473.9317-0
Fax: +49 (0)4473.9317-101
E-Mail: info(at)kalkhoff-bikes.com