- Beschreibung
KTM MACINA KAPOHO 7973
Allgemeine Informationen | |
Marke | KTM |
Modell | MACINA KAPOHO 7973 |
Jahr | 2022 |
Radtyp | E-MTB Fully |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Rahmenform | Unisex |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmenfarbe (Hersteller) | chrome red (black) |
Ausstattung | |
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm |
Dämpfer | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Display | 0 |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Lenker | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Laufrad (vorne) | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Laufrad (hinten) | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Kurbelgarnitur | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Kette / Riemen | SRAM NX Eagle 12s |
Sattel | Selle Italia Model-X Flow |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Schaltung | 1x12 SRAM SX |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
KTM Fahrrad GmbH
Harlochnerstr. 13
5230 Mattighofen
Österreich
Kontaktdaten
T: +43 (0) 7742 4091-0
F: +43 (0) 7742 4091-71
E: office@ktm-bikes.at