- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Kalkhoff |
Modell | IMAGE 1.B EXCITE |
Modellreihe | KH0050101v2023 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Citybike |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 45 |
Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
Rahmenfarbe (Hersteller) | diamondblack glossy |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
MPN | 663521156 |
Rahmengröße Code | S |
Ausstattung | |
Rahmen | E-Comfort, aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NVX30 |
Gabel Federweg (mm) | 80 mm |
Anzahl Gänge | 5 |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
Lenker | Tour, Aluminium |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
Felge (vorne) | Schürmann CRAFT 21 |
Nabe (vorne) | Shimano TX505, QR |
Speichen | Niro |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Übersetzung | front: 42, rear: 30 |
Kette / Riemen | Gates Carbondrive CDX |
Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
Sattelstütze | Patent, suspension |
Gepäckträger | MIK Rear Carrier |
Schutzbleche | plastic, with edge protector |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-speed |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano |
Pedale | Comfort, aluminium |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
Schaltungssystem | Nabenschaltung |
Motortyp | bis 25 km/h |
Antriebsart | Kette |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Kapazität Wh | 545 Wh |
Akku-Kapazität Ah | 15,1 Ah |
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Tel: +49 (0)4473.9317-0
Fax: +49 (0)4473.9317-101
E-Mail: info(at)kalkhoff-bikes.com