- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Focus |
Modell | JAM² 8.8 Diamond |
Modellreihe | JAM² 8.8 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
Rahmenfarbe (Hersteller) | carbon raw / warmgrey |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
Straßenzulassung | Nein |
Rahmengröße cm | 39 |
Bidex Brand-ID | BIDEX41 |
Ausstattung | |
Rahmen | Carbon |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel | FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 110 x 15 mm, 44 mm rake |
Gabel Federweg (mm) | 160 |
Dämpfer | FOX Float DPS, 210 / 55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Anzahl Gänge | 12 |
Motor | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Lenker | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
Bremsen | VR: Magura MT5, hydraulic disc brake, HR: Magura MT5, hydraulic disc brake |
Felge (vorne) | VR: RaceFace AR30 Offset, HR: RaceFace AR30 Offset |
Felge (hinten) | VR: RaceFace AR30 Offset, HR: RaceFace AR30 Offset |
Naben | VR: Novatec D041, 15x110 mm, HR: Novatec D462, 12x148 mm |
Nabe (vorne) | Novatec D041, 15x110 mm |
Speichen | Niro, black |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 ISIS |
Kette / Riemen | Shimano CN-LG50 |
Sattel | Selle Italia X3 |
Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel (vorne) | Magura MT5 |
Pedale | MTB, with reflector |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 750 |
Bremsscheibe vorne (mm) | VR: 203, HR: 203 |
Bremsscheibe hinten (mm) | VR: 203, HR: 203 |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Motortyp | bis 25 km/h |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed 11-51 |
FOCUS Bikes GmbH
Rotenwaldstraße 158,
70197 Stuttgart, Germany
Telefon: +49 (0)711 2484880
Telefax: +49 (0)4471.966-210
E-Mail: info(at)focus-bikes.com