- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Bergamont |
Modell | E-Ville SUV Tour |
Modellreihe | 290930 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Urbanbike |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege |
Einsatzzweck | Lifestyle, Tour |
Rahmenform | Wave |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 46 cm |
Rahmenfarbe (Filter) | orange |
Rahmenfarbe (Hersteller) | shiny dirty orange |
Gewicht (kg) | 27 |
Empfohlene Größe | 150-170 cm |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160,0 |
Kurzbezeichnung | Bergamont E-Ville SUV Tour Wave 46 cm shiny dirty orange |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Langbezeichnung | Wenn der Stadtkern die Almhütte ist, bist du mit der All-Terrain-Version des E-Ville bestens gerüstet: perfekter Reifen-Grip auf unbefestigten Wegen, maximale Flexibilität für Ausrüstung und Gepäck durch die Multiple-Mount-Solution und der Möglichkeit, einen zweiten Akku für mehr Reichweite nachzurüsten. Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg</p><ul><li>28?, lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku</li><li>Suntour Mobie 25, 100 mm, Steckachse</li><li>Shimano Deore Linkglide, 1x10</li><li>Bosch BES3 Performance Line CX, 625 Wh Akku</li><li>Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse</li><li>Ryde Rival 23 Felgen, Shimano Naben</li><li>Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex, 54-622</li><li>B&M Dopp LED, 35 Lux / B&M Toplight LED mit Bremslicht</li></ul> |
Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Tretlagerheäuse | Sonstige |
Ausstattung | |
Rahmen | 28?, lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Gabel Federweg (mm) | 100 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Felge (vorne) | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Felge (hinten) | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Nabe (vorne) | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
Speichen | Sapim Leader |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette / Riemen | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung |
Gepäckträger | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
Schutzbleche | Racktime Alumee |
Ständer | Syncros |
Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
Pedale | Trekking Aluminium |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 625 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT10, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT10, 160 mm |
Motortyp | bis 25 km/h |
Straßenzulassung | Ja |
Antriebsart | Kette |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Akku-Montage | Intube |
Budapester Straße 45
D-20359 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 4328430
Fax: +49 (0)40 4301201
Email: info@bergamont.de
https://www.bergamont.com/de/de/company/contact
https://www.bergamont.com/de/de/company/safety-and-recalls