- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Specialized |
Modell | Diverge Comp Carbon |
Modellreihe | DIVERGE |
Jahr | 2022 |
Radtyp | Gravel |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Rahmenform | Diamant |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 54 |
Rahmenfarbe (Filter) | silber |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Satin Gunmetal/White/Chrome/Clean |
Ausstattung | |
Rahmen | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Gabel | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12 flare |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | SRAM Rival, hydraulic disc, 160mm CenterLine rotor |
Bremse (hinten) | SRAM Rival, hydraulic disc, 160mm CenterLine rotor |
Laufrad (vorne) | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Laufrad (hinten) | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Schläuche | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
Kurbelgarnitur | SRAM Rival 1 |
Innenlager | Sram GXP |
Kette / Riemen | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sattelstütze | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Ritzel / Kassette / Riemensche | SunRace, 11-speed, 11-42t |
Specialized Germany GmbH
Hauptstraße 4
83607 Holzkirchen
Deutschland
ridercare-de@specialized.com
Telefonnr.: +49 (0)8024 9028801