- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Scott |
Modell | Aspect eRIDE 910 |
Jahr | 2022 |
Radtyp | MTB Hardtail |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Rahmenform | Diamant |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | L |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Pagoda Blue |
Gewicht (kg) | 23,70 kg |
Empfohlene Größe | 180 - 190 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
Ausstattung | |
Rahmen | Alloy frame, Tapered Headtube E2, Custom butted tubing / internal cable routing, Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm, DO Kickstand mount / Range Booster Ready |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Remote Lockout / 120mm travel |
Gabel Federweg (mm) | 120 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Motor | Bosch Performance CX |
Akku | PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Steuersatz | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5""-1 1/8"", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 740mm |
Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | F: Shimano SM-RT30 CL / 180 mm, R: Shimano RT-EM300 CL / 180 mm |
Bremse (hinten) | F: Shimano SM-RT30 CL / 180 mm, R: Shimano RT-EM300 CL / 180 mm |
Felge (vorne) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge (hinten) | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Nabe (vorne) | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745 / 165mm |
Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
Sattel | Syncros ER2.0 |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm |
Schaltung | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Bremssystem | Shimano BR-MT420 4 Piston |
Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM PG1210 / 11-50 T |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 625 |
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
https://www.scott-sports.com/de/de/company/contact