- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Bergamont |
Modell | E-Sweep Tour |
Modellreihe | 290936 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Urbanbike |
Einsatzbereich | Strasse |
Einsatzzweck | Lifestyle, Tour |
Rahmenform | Diamant |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 49 cm |
Rahmenfarbe (Filter) | grün |
Rahmenfarbe (Hersteller) | matt dark green |
Gewicht (kg) | 17,2 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130,0 |
Kurzbezeichnung | Bergamont E-Sweep Tour Diamant 49 cm matt dark green |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Langbezeichnung | Markier dein Revier mit unsichtbarer Kraft: Leichter, minimalistischer Mahle X35+ Nabenmotor mit einem maximalen Drehmoment von 40 Nm und vollständig integriertem 250-Wh-Akku. Die Shimano Deore 1x10-Gangschaltung garantiert dir das ultimative dynamische Stadterlebnis.</p><ul><li>28?, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku</li><li>BGM Sweep Aluminium</li><li>Shimano Deore, 1x10 </li><li>Mahle X35+, 250 Wh Akku</li><li>Shimano BR-UR300, hydraulische Scheibenbremse</li><li>Syncros Capital Laufradsatz, Mahle Nabenmotor</li><li>Schwalbe Spicer Plus, Reflex, 40-622</li><li>Litemove 70 Lux LED / Herrmans Mini LED</li></ul> |
Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Tretlagerheäuse | BSA (engl. Gewinde) |
Ausstattung | |
Rahmen | 28?, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Sweep Aluminium, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, Schnellspanner |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Motor | Mahle X35+, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Akku | Mahle integrated DT battery, 36 V Li Ion, 250 Wh |
Display | Mahle iWoc One und iWoc Trio |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
Lenker | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
Griffe | Syncros Urban |
Bremse (vorne) | Shimano BR-UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano BR-UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Felge (vorne) | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35 Nabenmotor |
Felge (hinten) | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35 Nabenmotor |
Nabe (vorne) | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35+ Nabenmotor |
Speichen | Edelstahl, schwarz |
Kurbelgarnitur | FSA CK-201, 42t |
Innenlager | FSA, BSA |
Kette / Riemen | KMC E10 |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze | Syncros |
Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
Schutzbleche | Curana Apollo |
Ständer | Atran |
Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
Pedale | Urban Aluminium |
E-Bike System-Hersteller | MAHLE ebikemotion |
Akku-Kapazität | 250 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT56, 160 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT56, 160 mm |
Motortyp | bis 25 km/h |
Straßenzulassung | Ja |
Antriebsart | Kette |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Akku-Montage | Intube |
Budapester Straße 45
D-20359 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 4328430
Fax: +49 (0)40 4301201
Email: info@bergamont.de
https://www.bergamont.com/de/de/company/contact
https://www.bergamont.com/de/de/company/safety-and-recalls